Dla naszych Klubowiczów przygotowaliśmy numery telefonów i informacje o naszym węźle wodnym.
Nadzór wodny Wrocław
T: 71 324 09 49 K: 502 555 009
Numery telefonów na śluzy:
RATOWICE T: 71 318 91 96, 318 93 29 K: 502 655 900
JANOWICE T: 71 318 03 27
BARTOSZOWICE T: 71 347 85 51 (50) K: 500 023 387, 502 201 401
OPATOWICE T: 71 341 24 42
ZACISZE T: 71 348 19 19 K: 502 679 584
RÓŻANKA T: 71 329 13 98 w.10, 14 K: 509 863 782
RĘDZIN T: 71 346 26 49, 326 09 24 K: 502 555 011
SZCZYTNIKI T: 71 396 34 08 K: 502 330 953
PSIE POLE T: 71 329 41-77 w.11
Nadzór wodny Brzeg Dolny
T: 71 319 53 40 K: 504 134 119
BRZEG DOLNY T: 71 31 95 529 K: 500 023 389
Nadzór wodny Brzeg
T: 77 416 23 68 K: 502 529 082
ZAWADA T: 77 420 13 25 K: 605 937 690
UJŚCIE NYSY T: 77 469 29 46 K: 603 974 798
ZWANOWICE T: 77 412 52 57 K: 607 424 579
BRZEG T: 77 404 51 04 K: 502 338 146
LIPKI T: 77 412 12 46 K: 510 143 847
OŁAWA T: 71 313 25 36 K: 502 529 021
Nadzór wodny Opole
T: 77 402 55 78 K: 502 529 027
GROSZOWICE T: 77 45 35 076 K: 607 284 376
OPOLE T: 77 402 55 90 K: 607 904 542
WRÓBLIN T: 77 441 90 79 K: 607 908 616
DOBRZEŃ T: 77 464 20 74 K: 605 958 113
CHRÓŚCICE T: 77 469 66 14 K: 607 976 463
Nadzór wodny Krapkowice
T: 77 466 14 56 K: 502 529 274
JANUSZKOWICE T: 77 48 26 386 K: 605 663 646
KRĘPA T: 77 48-479 27 K: 609 076 474
KRAPKOWICE T: 77 466 58 64 K: 609 983 544
ROGÓW T: 77 467 22 92 K: 607 463 504
KĄTY T: 77 420 30 08 K: 607 381 645
Komunikacja ze śluzą odbywa się również poprzez radiotelefon VHF na kanale 74 .
Aby w ten sposób móc komunikować się potrzebny jest kurs radiooperatora SRC organizowany we Wrocławiu na certyfikat turystyczny ISSA.